職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
暖通工程師 | 深圳市永捷機(jī)電工程技術(shù)有限.. | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):6人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、負(fù)責(zé)公司暖通或者暖通相關(guān)節(jié)能項目的技術(shù)設(shè)計、出計算書、圖畫、出工程量清單表,編制編寫相關(guān)的技術(shù)方案及技能... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案主創(chuàng)設(shè)計師 | 首尾(上海)建筑設(shè)計事務(wù)所 | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、方案創(chuàng)作與深化主導(dǎo)方案構(gòu)思負(fù)責(zé)項目的核心理念提出、概念設(shè)計及方案深化,確保設(shè)計創(chuàng)意滿足客戶需求與項目定... 詳細(xì)信息.. | |||||
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 深圳市現(xiàn)代城市建筑設(shè)計有限.. | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)項目的方案設(shè)計、施工圖繪制及深化設(shè)計,確保符合國家規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn); 2. 參與項目前期技... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案設(shè)計師 | 上海同建強(qiáng)華建筑設(shè)計有限公司 | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé) 1. 方案設(shè)計全過程參與 協(xié)助主創(chuàng)設(shè)計師完成建筑概念設(shè)計,包括場地分析、空間布局、功能流線及形態(tài)推... 詳細(xì)信息.. | |||||
BIM工程師 | 北京維拓時代建筑設(shè)計股份有.. | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: BIM工程師(土建、機(jī)電)職位描述: 工作職責(zé):1. BIM土建(幕墻)、機(jī)電模型(暖通、給排水、電氣)創(chuàng)建;2. 基于... 詳細(xì)信息.. | |||||
幕墻設(shè)計師 | 北京龍旗幕墻有限公司 | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1、進(jìn)行建筑幕墻項目的初步設(shè)計,包括方案設(shè)計、初步設(shè)計圖紙的編制等;2、根據(jù)建筑設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)... 詳細(xì)信息.. | |||||
BIM設(shè)計工程師(偏裝配式) | 廣州赤駿建筑設(shè)計有限公司 | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、進(jìn)行BIM建模及設(shè)計;2、進(jìn)行各工種相關(guān)的協(xié)調(diào),進(jìn)行現(xiàn)場配合;3、按照專業(yè)負(fù)責(zé)人工作安排,及時完成... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑設(shè)計師 | 浙江利恩工程設(shè)計咨詢有限公司 | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 熱忱歡迎給排水、暖通、電氣專業(yè),熱愛設(shè)計行業(yè),有良好專業(yè)基礎(chǔ),有團(tuán)隊協(xié)作精神和高度敬業(yè)精神的您加盟我們的BI... 詳細(xì)信息.. | |||||
路橋設(shè)計主任/工程師(蒙古) | 天津歐柏威股份有限公司 | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)一、設(shè)計協(xié)調(diào)與技術(shù)對接:1、作為項目現(xiàn)場設(shè)計團(tuán)隊的核心成員,全程參與項目設(shè)計過程,協(xié)調(diào)設(shè)計單位與施工... 詳細(xì)信息.. | |||||
給排水設(shè)計師 | 安徽中規(guī)建筑設(shè)計有限公司 | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、負(fù)責(zé)建筑項目中給排水系統(tǒng)(生活給水、排水、雨水、消防系統(tǒng)等)的方案設(shè)計、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計。2、參與項... 詳細(xì)信息.. | |||||
BIM(Vectorworks)設(shè)計師 | 笛東規(guī)劃設(shè)計(北京)股份有.. | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、執(zhí)業(yè)能力1. 熟練使用VECTORWORKS系列軟件。2. 可以指導(dǎo)初學(xué)者使用VECTORWORKS系列軟件。3. 使用VECTORWORKS... 詳細(xì)信息.. | |||||
助理建筑設(shè)計師 | 安徽寰宇建筑設(shè)計院 | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、建筑學(xué)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、1年以上建筑施工圖工作經(jīng)驗,有BIM設(shè)計能力優(yōu)先,條件優(yōu)秀者放... 詳細(xì)信息.. | |||||
BIM工程師(建筑/結(jié)構(gòu)) | 開源國際建筑設(shè)計院(廣州).. | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: BIM工程師:崗位職責(zé)1、根據(jù)項目要求搭建BIM模型,包括建筑、結(jié)構(gòu)、機(jī)電模型;2、利用BIM技術(shù)參與工程項目各階段的... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 深圳市建筑設(shè)計研究總院有限.. | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1. 結(jié)構(gòu)設(shè)計與分析: 獨(dú)立完成中小型項目的結(jié)構(gòu)方案設(shè)計、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計;在指導(dǎo)下參與大型復(fù)... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑設(shè)計師 | 深圳市建筑設(shè)計研究總院有限.. | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):一、方案設(shè)計與深化1.需求分析:與客戶、業(yè)主進(jìn)行深入溝通,充分理解項目需求、目標(biāo)、預(yù)算和使用功能。2... 詳細(xì)信息.. | |||||
BIM工程師 | 深圳市建筑設(shè)計研究總院有限.. | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 招聘要求:1、本科及以上學(xué)歷,建筑相關(guān)專業(yè),條件優(yōu)秀者可放寬至大專學(xué)歷。2、熟練使用BIM設(shè)計軟件,如:Revit、N... 詳細(xì)信息.. | |||||
BIM實習(xí)生 | 深圳市建筑設(shè)計研究總院有限.. | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位要求:1.大專及以上學(xué)歷,建筑、結(jié)構(gòu)、暖通、給排水、電氣、計算機(jī)、機(jī)械等相關(guān)或相近專業(yè),2026屆畢業(yè)生;2.... 詳細(xì)信息.. | |||||
BIM實習(xí)生 | 深圳市建筑設(shè)計研究總院有限.. | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):(一)參與項目BIM設(shè)計相關(guān)工作;(二)負(fù)責(zé)建筑、結(jié)構(gòu)、暖通、給排水、電氣專業(yè)的建筑信息模型搭建;(... 詳細(xì)信息.. | |||||
BIM工程師 | 深圳市建筑設(shè)計研究總院有限.. | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: BIM工程師(機(jī)電方向)崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)項目BIM模型搭建及深化工作;2、負(fù)責(zé)BIM應(yīng)用成果的分析和總結(jié);3、負(fù)責(zé)跟... 詳細(xì)信息.. | |||||
機(jī)電工程師 | 上海偉豪建設(shè)工程有限公司 | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 作職責(zé):1、機(jī)電責(zé)任師是所管轄區(qū)域范圍內(nèi)的機(jī)電安裝生產(chǎn)管理工作直接責(zé)任人,對管轄區(qū)域范圍內(nèi)機(jī)電安裝全部工作負(fù)... 詳細(xì)信息.. | |||||
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 上海偉豪建設(shè)工程有限公司 | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作內(nèi)容:1.負(fù)責(zé)項目的方案設(shè)計、效果圖出圖;2.負(fù)責(zé)項目建筑施工圖的設(shè)計、強(qiáng)度核算、圖紙審定工作;3.負(fù)責(zé)項目... 詳細(xì)信息.. | |||||
公路工程 | 上海偉豪建設(shè)工程有限公司 | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1. 擔(dān)任道路工程師,將參與為社區(qū)和城市構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,并協(xié)助實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)2. 利用專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗,發(fā)展... 詳細(xì)信息.. | |||||
技術(shù)型銷售工程師 | 上海江圖信息科技有限公司 | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、崗位描述:1、負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)軟件、巖土軟件、水錘軟件、管道應(yīng)力分析軟件、BIM軟件、仿真軟件、全息設(shè)備、智慧類平... 詳細(xì)信息.. | |||||
技術(shù)型銷售工程師 | 上海江圖信息科技有限公司 | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、崗位描述:1、負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)軟件、巖土軟件、水錘軟件、管道應(yīng)力分析軟件、BIM軟件、仿真軟件、全息設(shè)備、智慧類平... 詳細(xì)信息.. | |||||
技術(shù)型銷售工程師 | 上海江圖信息科技有限公司 | 2025/09/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、崗位描述:1、負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)軟件、巖土軟件、水錘軟件、管道應(yīng)力分析軟件、BIM軟件、仿真軟件、全息設(shè)備、智慧類平... 詳細(xì)信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |